The app uses your internet connection for:
If you are on a limited data plan, the map itself costs you nothing. Most remaining usage comes from live vehicle positions while the app is open, and from ads.
This table maps how the app's behavior corresponds to the Google Play "Data safety" categories.
| Data type | Collected / shared | Notes |
|---|---|---|
| Precise / approximate location | Collected | Used on-device for nearby stops and map centering; never sent to our servers. Shared with AdMob only for ad context, and only after consent. |
| Advertising ID / device IDs | Collected & shared | By Google AdMob, only after consent, for ads. |
| App activity / interactions | Collected & shared | Ad impressions/clicks (AdMob, after consent) and general app-usage events (Firebase Analytics). |
| Crash logs & diagnostics | Collected & shared | Firebase Crashlytics, active on Play-installed builds only. |
| Purchase history | Collected | Google Play Billing processes TransitLive Pro purchases; we only receive entitlement status, not payment details. |
| Files, contacts, messages, health | Not collected | The app never requests or accesses these. |
Locally stored data (favourites, alerts, cached schedule, settings) persists until you clear the app's data or uninstall it. We hold no server-side copy of your data. Data processed by Google AdMob, Firebase Crashlytics/Analytics, and Google Play Billing is retained according to Google's policies.
All network requests use HTTPS. Data stored on your device is protected by Android's app sandbox. Because we operate no backend that stores your personal data, there is no central database of user data to breach.
Questions about data usage: contact@lxtech.ro
Aplicația îți folosește conexiunea la internet pentru:
Dacă ai un abonament de date limitat, harta în sine nu te costă nimic. Cea mai mare parte a consumului rămas provine din pozițiile vehiculelor în timp real, cât timp aplicația este deschisă, și din reclame.
Acest tabel arată cum se raportează comportamentul aplicației la categoriile „Siguranța datelor" din Google Play.
| Tip de date | Colectate / partajate | Observații |
|---|---|---|
| Locație precisă / aproximativă | Colectate | Folosite pe dispozitiv pentru stațiile din apropiere și centrarea hărții; nu sunt trimise niciodată către serverele noastre. Partajate cu AdMob doar pentru contextul reclamelor și numai după consimțământ. |
| ID de publicitate / ID-uri de dispozitiv | Colectate și partajate | De către Google AdMob, doar după consimțământ, pentru reclame. |
| Activitate în aplicație / interacțiuni | Colectate și partajate | Afișări/clicuri pe reclame (AdMob, după consimțământ) și evenimente generale de utilizare a aplicației (Firebase Analytics). |
| Jurnale de erori și diagnostice | Colectate și partajate | Firebase Crashlytics, activ doar în versiunile instalate din Play. |
| Istoricul achizițiilor | Colectate | Google Play Billing procesează achizițiile TransitLive Pro; noi primim doar statusul dreptului de acces, nu și datele de plată. |
| Fișiere, contacte, mesaje, sănătate | Necolectate | Aplicația nu solicită și nu accesează niciodată aceste date. |
Datele stocate local (favorite, alerte, orar în cache, setări) rămân până când ștergi datele aplicației sau o dezinstalezi. Nu păstrăm nicio copie a datelor tale pe server. Datele prelucrate de Google AdMob, Firebase Crashlytics/Analytics și Google Play Billing sunt păstrate conform politicilor Google.
Toate cererile de rețea folosesc HTTPS. Datele stocate pe dispozitivul tău sunt protejate de mediul izolat (sandbox) al aplicațiilor Android. Deoarece nu operăm niciun server care să stocheze datele tale personale, nu există o bază de date centrală a utilizatorilor care ar putea fi compromisă.
Întrebări despre utilizarea datelor: contact@lxtech.ro